セッション一覧
- 全体企画:天文学と社会「天文学とSF」
- 全体企画:公募企画「ALMA時代に向けて〜若手達の提案」
- 分科会:相対論
- 分科会:宇宙論
- 分科会:宇宙線
- 分科会:コンパクトオブジェクト
- 分科会:銀河・銀河団
- 分科会:太陽・恒星
- 分科会:星間現象
- 分科会:惑星系
- 分科会:観測機器
一般講演の予稿集はこちら(pdf:602KB)
<全体企画>
天文学と社会「天文学とSF」
招待講演 | 竹宮 惠子 氏(京都精華大学) |
日時 | 8月2日 19:30-21:00 |
座長 | 奥村 純(京都大学 M2) 吉村 真治(京都大学 M2) |
紹介文 | ガリレオが天体望遠鏡を宇宙に向けて400年、学問としての天文学は急速な発展を続けています。一方で、宇宙に対する理解は人々の好奇心を刺激し、古今東西様々なSF作品が生み出されました。それらはフィクションであるが故に映画や小説、アニメーションとして様々な媒体の中で表現され、古くは竹取物語(?)からジュール・ヴェルヌ、ガンダムにいたるまで多くの人々を魅了し続けています。 今回の天文学と社会分科会では、その中でも「マンガ」に注目したいと思います。SFマンガに影響を受けて天文学の道を志した、という人も多いのではないのでしょうか。招待講師として、多くの世代で支持を集め続けているSF作品『地球へ…』の作者である竹宮恵子先生をお呼びし、SFマンガの歴史、特に天文学とSFの関係に触れながら講演をしていただきます。学問としての天文学とフィクションとしてのSF、その関係を考えるきっかけになるような場になればと思います。 |
公募企画「ALMA時代に向けて 〜 若手達の提案」
招待講演 | 井口 聖 氏(国立天文台/総合研究大学院大学) 大西 利和 氏(大阪府立大学) |
日時 | 8月3日 13:30-15:15 |
座長 | 小野 宜昭(東京大学 D2) 鈴木 昭宏(東京大学 D2) 富田 賢吾(総合研究大学院大学/国立天文台 D2) 元木 業人(北海道大学 D2) 百瀬 莉恵子(東京大学/国立天文台 D2) |
紹介文 | ALMA(Atacama Large Millimeter/submillimeter Array)は現在建設が進められている次世代の大型電波干渉計であり、完成すればこれまでにない感度・波長・分解能での観測が可能になります。また、観測やデータ解析の自動化が図られており、観測天文学者だけでなく理論天文学者であってもALMAを利用した研究が可能であると期待されています。現在の所2012年からの本格運用が予定されていますが、それに先立って初期科学運用の観測プロポーザルの募集が2010年度から開始される予定になっています。 本企画では夏の学校に参加する若手の間でもALMAで何をすべきかを検討する議論の場を提供したいと考えています。そのため数人の参加者に短めのプレゼンテーションを行ってもらい、ALMAにおけるサイエンスについてパネルディスカッションを行います。また、ALMAのシステムやALMAによるサイエンス、国際競争に勝ち抜くための戦略やプロポーザルの書き方について大西利和教授(大阪府立大学)と井口聖准教授(国立天文台ALMA推進室)に御講演頂きます。 ALMAは非常に幅広い分野において大きな進展をもたらすと期待されます。国際的な競争となるALMA時代において、若手の間でも活発に議論を行い科学的な理解を深めて方針を定めておくことは不可欠です。参加者皆様の積極的な参加と発言を期待します。 |
<分科会>
相対論
招待講演 | 浅田 秀樹 氏(弘前大学) 「重力波と『逆問題』」 田中 貴浩 氏(京都大学) 「ブレーン重力:何が面白くて、何がまだわかっていないのか?」 |
日時 | 8月4日 9:00-11:00, 16:30-18:45 |
座長 | 伊形 尚久(大阪市立大学 D2) 小林 敦(名古屋大学 D1) 高橋 智洋(京都大学 D1) |
紹介文 | 「我々の住む世界の自然法則や現象を理解したい」という研究者達の情熱が物理学の発展を支えてきました。中でも我々のように、重力が支配的な物理現象について理解したいと強く願う研究者には、相対論の理解が欠かせない時代になりつつあります。今や相対論が登場する分野は、宇宙論や天体物理から力の統一理論に至るまで多岐に亘ります。相対論で予言されるブラックホール・重力波は、多くの活動的な天体物理現象を説明するために必要なものだと考えられていて、その存在が広く信じられています。ところが人類は、未だブラックホールや重力波の存在に対する直接的証拠を得ていません。現在その検証に関する実験・観測は着々と進行しており,近い将来の進展は確実です。また力の統一理論の有力候補である弦理論から予言される高次元時空を検証するためにも、ブラックホールは重要な役割を果たすと期待されています。こうした背景から相対論の重要性は今後ますます高まってくることでしょう。 本分科会は、主に相対論をはじめとする重力理論やそれに関連する基礎的な分野の研究を対象としています。若手同士で成果を報告しあう中で活発な議論が行われることを期待しています。今後の研究人生においてここで出会った同志と共に物理の解明に励み、物理学の発展を担っていく、これほど楽しく喜ばしいことはありません。本分科会がそのための良き交流の場となることを願います。 注)相対論分科会は主に基礎理論を対象とし、具体的な天体現象についてはコンパクトオブジェクト分科会で扱います。注)相対論を宇宙論に応用する場合は宇宙論分科会で扱います。 |
宇宙論
招待講演 | 向山 信治 氏(東京大学) 「弦理論とブレーンインフレーション」 二間瀬 敏史 氏(東北大学) 「重力レンズと観測的宇宙論」 |
日時 | 8月2日 14:00-16:00 8月3日 9:00-11:00 8月5日 9:15-12:30 |
座長 | 竹内 良貴(名古屋大学 M2) 中島 正裕(東京大学 D2) 中村 元(広島大学 D1) |
紹介文 | この宇宙は星や銀河といった豊かな構造を持っています。こういった構造がどのようにして造られてきたのか、という疑問は宇宙に思いを馳せるとき誰もが抱くものではないでしょうか。インフレーションと呼ばれる宇宙初期の急激な膨張時に造られた量子揺らぎを起源とする構造の"種"がビッグバン、宇宙の晴れ上がりを経て、重力によって成長してきたとする現在の宇宙描像は、宇宙背景放射や重力レンズ、銀河分布の構造などを用いた観測的宇宙論を通じて検証されてきました。現在、宇宙論は人類最大の疑問ともいえる宇宙の進化の謎を着実に解明しつつあります。しかし現在の加速膨張を引き起こす"ダークエネルギー"の正体、インフレーション機構の詳細、素粒子物理学における4つの力の統一理論との整合性などの未解決問題もまた多く存在しており、近い将来、LHCやPLANCK衛星による実験・観測が宇宙論に新たな展開をもたらすと期待されています。 我々若い研究者はこうした状況を踏まえながら、広い知見と新鮮な目で宇宙物理の本質を見極めていくことが求められています。本分科会がそのような深い理解と新たな出発をもたらす場になれば幸いです。 注)ダークマターの正体や検出方法については宇宙線分科会で扱います。 |
宇宙線
招待講演 | 寺沢 敏夫 氏(東京大学)
「宇宙線の加速源と加速機構」
平出 克樹 氏(東京大学) 「XMASS実験 -神岡地下1000mにおける暗黒物質の直接探索-」 |
日時 | 8月2日 16:30-18:30
8月4日 11:15-12:30, 13:30-15:45 |
座長 | 石森 理愛(東京工業大学 M2) 遠山 健(東京大学 M2) 中村 輝石(京都大学 M2) 山口 正輝(大阪大学 D1) |
ウェブサイト | http://www-cr.scphys.kyoto-u.ac.jp/member/nakamura/ss2010/ |
紹介文 | 宇宙は、超新星残骸、パルサー、マイクロクェーサー、活動銀河核、γ線バースト、銀河団衝突など、未だ多くの謎に包まれています。私達が対象とする高エネルギー(>数十MeV)の宇宙線はこれらの謎を解き明かす、大きな手がかりになると期待されています。現在、ハドロン(Auger, Telescope Array, JEM-EUSO)、 ガンマ線(すざく, Chandra, Fermi, H.E.S.S, CTA, TenTen)、ニュートリノ(IceCube, ANTARES, KM3NeT)、ダークマター候補粒子(XENON, ZEPLIN)などを対象とした多くのプロジェクトが計画、進行されています。 加速器実験の進歩により、高エネルギー粒子の相互作用が明らかになりつつある今、宇宙線分科会では、多くの実験や理論の垣根を取り払い、宇宙線全体への理解を全員で深めていくことを目的としています。それは今後のみなさんの研究生活、そして宇宙線分野の発展に必ず結びつくものと信じています。 注)超新星残骸やパルサー星雲の粒子加速「以外」の話題は星間現象分科会で扱います。注)AGNやGRBなどのジェットについて、粒子加速「以外」の話題はコンパクトオブジェクト分科会で扱います。 |
コンパクトオブジェクト
招待講演 | 田中 雅臣 氏(東京大学) 「Ia型超新星 ー観測と理論の最前線ー」 磯部 直樹 氏(京都大学) 「X線観測でわかるブラックホールの物理」 大須賀 健 氏(国立天文台/総合研究大学院大学) 「ブラックホール降着円盤の理論」 |
日時 | 8月2日 14:00-16:00,
16:30-18:30 8月3日 9:00-12:30 8月5日 9:15-12:30 |
座長 | 齊藤 慧(東京大学/宇宙科学研究所 D1) 鈴木 賢太(東京大学 D1) 野田 博文(東京大学 M2) 藤澤 孝太郎(東京大学 M2) 守屋 尭(東京大学 M2) |
紹介文 | コンパクトオブジェクト分科会へようこそ。本分科会ではブラックホールや中性子星などの高密度星、超新星爆発、降着円盤、活動銀河核、ガンマ線バーストなどを含めた、コンパクト天体に関する観測的、理論的研究について扱います。 コンパクト天体の研究は「観測・シミュレーション技術の発展とその相乗作用」を背景に目覚ましい進歩を遂げてきました。観測技術の発展により、電波からガンマ線の広帯域にわたって天体からの情報を高感度かつ高精度で取得できるようになり、また、計算機と計算技術の発展により、一般相対論的効果や磁場などの複雑な過程を含めた計算ができるようになりました。しかし、観測・理論の両面に解決すべき課題が星の数ほどあります。例えば、実際の宇宙に目を向ければ、高感度のサーベイ観測によって今までに知られていなかった天体が現在も続々と発見され続けており、その正体や放射機構を探る必要があります。一方、計算機の中の宇宙に目を向ければ、超新星の爆発メカニズムなどといった、未解決の課題が山積みです。 本分科会は、これらの課題に対して観測・理論によるアプローチ、及びそのための技術開発の知見を交換し、議論することを目的としています。 注)超新星爆発や中性子星はコンパクトオブジェクト分科会で扱いますが、 激変星(新星や矮新星など)や白色矮星は太陽・恒星分科会で扱い、 超新星「残骸」は星間現象分科会で扱います。注)AGNのブラックホールとしての挙動やジェットに注目する場合はコンパクトオブジェクト分科会で扱いますが、AGNホスト銀河やAGNと銀河の共進化については銀河・銀河団分科会で扱います。 注)粒子加速に関する話題は宇宙線分科会で扱います。 注)相対論の基礎理論に関する話題は相対論分科会で扱います。 |
銀河・銀河団
招待講演 | 川勝 望 氏(筑波大学) 「銀河中心に潜む超巨大ブラックホール形成はどこまで分かったのか?」 田村 陽一 氏(国立天文台) 「サブミリ波深宇宙探査のいま・未来」 藤田 裕 氏(大阪大学) 「高エネルギー天体としての銀河団」 |
日時 | 8月2日 16:30-18:30 8月3日 15:30-17:15, 18:00-19:30 8月4日 14:45-15:45, 16:30-18:30 |
座長 | 川西 恭平(東京理科大学 M2) 木坂 将大(広島大学 D2) 中島 王彦(東京大学 M2) 前林 隆之(東北大学 M2) 義川 達人(京都大学 M2) |
ウェブサイト | http://hikari.astron.s.u-tokyo.ac.jp/~nakajima/ss2010_galaxy/ |
紹介文 | 天文学の誕生以来、銀河・銀河団に対する我々の認識や理解は飛躍的に向上しました。この目覚ましい発展は、観測が理論を検証する、また、観測を説明するために理論が発展するという形で、双方が研究の「両輪」としての役割を互いに果たしてきた結果です。近年、多波長にわたる高精度の観測により銀河の新たな姿が浮かび上がり、またそれに伴い精密な理論モデルを用いた議論が可能になってきています。今後も、ALMAやSPICA、Astro-Hなどの次世代観測機器を用いた多波長での観測や、それを見据えた理論の進歩により、これまで以上の発展が期待できます。 銀河・銀河団分科会では、これまでの発展を踏まえつつ、今後の銀河研究について議論していきたいと考えています。そこでは、銀河系、銀河、銀河団全般に関する研究を対象とし、この中には銀河間空間、銀河スケールでの星形成や、構成要素(大質量ブラックホールや星団など)と銀河の関係に着目した研究なども含みます。本分科会はこの機会を通して活発な交流を行い、参加者の銀河研究に対する理解、興味、意欲が向上することを目指しています。 注)AGNホスト銀河やAGNと銀河の共進化については銀河・銀河団分科会で扱いますが、AGNのブラックホールとしての挙動やジェットに注目する場合はコンパクトオブジェクト分科会で扱います。 |
太陽・恒星
招待講演 | 磯部 洋明 氏(京都大学) 「太陽研究と恒星研究の接点でこれから面白くなる研究テーマ」 岡崎 敦男 氏(北海学園大学) 「X線/ガンマ線連星系における星周物質と高密度星の相互作用」 |
日時 | 8月3日 15:30-17:00, 18:00-19:30 8月4日 11:15-12:30, 13:30-15:45 |
座長 | 阿南 徹(京都大学 D1) 大島 誠人(京都大学 D1) 堀田 英之(東京大学 M2) |
紹介文 | 今回の太陽・恒星分科会では「観測と理論の両輪」、「太陽と恒星の交流」を目的とし、新たな知見を得ることを目指します。まず一番目の目的についてですが、近年、太陽・恒星分野では観測と理論計算が刺激し合いながら飛躍的に相互発展することで、様々な物理現象への理解が深まっています。たとえば、恒星進化、太陽内部、太陽表面現象、降着円盤現象、といった分野ではどちらが欠けても今のような発展はなかったでしょう。次に「太陽と恒星の交流」について、この分野においては、「日震学と星震学」や「太陽フレアと恒星フレア」といった例に代表されるような両方に共通する部分があります。これらの分野から「詳細な観測のできる太陽分野」「観測対象の多い恒星分野」の双方の長所を生かした議論や知識の共有が可能です。にもかかわらず、両者の交流は活発とはいえません。そこでこのような分野を足掛かりとして、普段交流のすくない太陽・恒星分野間で議論および知識の共有をする意義は大きいと思われます。 注)水素燃焼が始まる前の原始星は星間現象分科会で扱います。注)水素燃焼しない褐色矮星は惑星系分科会で扱います。 注)激変星(新星や矮新星など)や白色矮星は太陽・恒星分科会で扱いますが、超新星爆発や中性子星はコンパクトオブジェクト分科会で扱います。 |
星間現象
招待講演 | 坂井 南美 氏(東京大学) 「星の誕生と化学進化」 山内 茂雄 氏(奈良女子大学) 「天の川銀河内の拡散X線放射」 |
日時 | 8月2日 14:00-16:00 8月3日 9:00-12:30 8月4日 9:00-11:00 |
座長 | 鵜澤 明子(中央大学 M2) 大澤 亮(東京大学 M2) 大西 隆雄(京都大学 M2) 田村 隆哉(京都大学 M2) |
紹介文 | 星間空間には原子ガス、分子ガス、ダスト、電離ガス、高温プラズマなど様々な状態の物質が存在しています。これらの物質は星間空間で重力相互作用、輻射、対流、乱流などの多様な物理過程を経て、星生成や超新星爆発といった宇宙にあまねく存在する多彩・壮大な現象を展開しています。したがって、星間現象の理解を深めることは、星や銀河の進化はもちろん、宇宙におけるあらゆる物質の進化過程に迫ることにつながります。そのために銀河系内を中心に電波、赤外線からX線、ガンマ線にいたる幅広いエネルギーの電磁波による観測が行われている一方で、近年高性能計算機によるシミュレーションも積極的に行われており、星間現象は観測と理論の両面から精力的に研究されている極めてActiveな分野です。これからの天文学全般を理解するために、星間現象の研究の現状を知ることは欠かすことができません。 一般講演では分野を越えた活発な議論を交わしていただき、招待講演では第一線で活躍されている研究者を招待し、最新の星間現象の研究成果について紹介して頂きます。この分科会を知識と人脈の交流の場として大いに役立てられることを期待しています。 注)星形成や原始星は星間現象分科会で扱いますが、惑星形成に注目する場合は惑星系分科会で、水素燃焼が始まった星は太陽・恒星分科会で扱います。注)超新星残骸は星間現象分科会で扱いますが、超新星「爆発」そのものについてはコンパクトオブジェクト分科会で扱います。 注)超新星残骸やパルサー星雲における粒子加速は宇宙線分科会で扱います。 |
惑星系
招待講演 | 長沢 真樹子 氏(東京工業大学) 「じっとしてない惑星と5分で眠れる天体力学」 大朝 由美子 氏(埼玉大学) 「地球は一つ? −宇宙に輝く様々な星−」 |
日時 | 8月4日 11:00-12:30, 13:30-14:30, 16:30-18:30 |
座長 | 鈴木 大介(名古屋大学 M2) 高橋 安大(総合研究大学院大学/国立天文台 M2) 藤井 顕彦(東京大学 M2) |
紹介文 | 惑星系分科会では、太陽系内の天体と太陽系外惑星に関する現象を幅広く扱います。太陽系内の天体については古くから多くの研究が行われ、探査機の観測によりその姿が徐々に明らかになってきていますが、一方で見逃せないのが前世紀末に始まる太陽系外惑星の相次ぐ発見です。系外惑星の発見数は年々増え、今や惑星系の起源と進化を統計的手法により扱える段階に達しました。さらに、専用の宇宙望遠鏡が打ち上げられるなど野心的な観測計画が実行に移されつつあり、未知の観測結果が次々にもたらされています。また、それに応える形で惑星系形成理論が、星形成や星間現象などの近隣分野を巻き込みながら大きく発展し、新たに惑星軌道移動についての理論モデルも誕生しました。系内・系外の惑星系の統一的な理解は、太陽系の起源と進化、さらには生命の起源を知ることにもつながっていくので、惑星研究は今、多彩な分野の研究者の興味を引きつけ、観測と理論が一体となり急速に進展しているホットな分野です。本分科会では、このような惑星系とその形成に関する理論と観測の両面について、若手の研究者が自由に議論し理解を深めることができる場を提供したいと考えています。 注)褐色矮星は惑星系分科会で扱いますが、水素燃焼する質量の星は太陽・恒星分科会で扱います。 |
観測機器
招待講演 | 田村 元秀 氏(国立天文台/総合研究大学院大学)「太陽系外惑星の直接撮像と新コロナグラフ装置HiCIAOの開発及び初期成果」 林田 清 氏(大阪大学) 「ASTRO-H衛星と搭載X線CCDカメラSXI 〜X線撮像検出器の過去、現在、未来〜」 |
日時 | 8月3日 11:15-12:30, 15:30-17:00, 18:00-19:30 8月4日 9:00-10:45 8月5日 9:15-12:30 |
座長 | 河手 香織(京都大学 M2) 佐野 栄俊(名古屋大学 M2) 澤野 達哉(京都大学 M2) 福山 太郎(東京大学/宇宙科学研究所 M2) |
紹介文 | 400年前の望遠鏡の発明以来、人類は観測機器を利用して宇宙を見ることで、肉眼観測では知りえない詳細な宇宙の姿を明らかにしてきました。理論は観測によって実証されるように、また、観測手段が電波、赤外、可視、紫外、Xおよびガンマ線といった電磁波や重力波など多岐にわたり、これらの観測結果を統合することでより深い知見が得られる今日、観測機器の発展はますます重要になってきています。 観測機器分科会では、新たなサイエンスを切り開く新世代の観測機器に関する研究成果と将来の展望について、様々な立場の人々が議論しあう場にしたいと考えています。一般講演では、電磁波や重力波に関連した観測機器の開発・運用を志す方々、機器開発に情熱を注ぐ方々ならどなたでもご参加になれます。もちろん、観測機器を用いて新たな研究分野の開拓を狙う方々や、機器にはこれまで疎遠だった方々にもご聴講いただき、大いに議論を盛り上げてくださればと思います。様々な分野間の交流が可能となる貴重なこの機会に、観測機器それぞれの基本的な原理や最新の技術、サイエンスの可能性など幅広い知識を獲得し、また交友を深められることを期待しております。 注)数十MeV以上のガンマ線や宇宙線の観測機器は宇宙線分科会で扱います。注)特定のサイエンスに用いる観測機器については、機器開発に重点をおく場合は観測機器分科会で扱い、応用するサイエンスに重点をおく場合はそれぞれ該当する分科会で扱います。 |