講演プログラム一覧
時間割:相対論 8月4日9:00-11:00
講演ID | 講演日 | 講演開始時刻 | 講演者名 | 所属大学 | 学年 | 講演タイトル |
招待講演 | 8月4日 | 9:00 | 浅田 秀樹 | 弘前大学 | 重力波と『逆問題』 | |
相対01a | 8月4日 | 10:00 | 金山 雅人 | 新潟大学 | M1 | 合体している連星系のstandard candleとしての可能性 |
相対02a | 8月4日 | 10:15 | 加納 有規 | 大阪市立大学 | M1 | 2体の球対称time-like Shellの衝突 |
相対03a | 8月4日 | 10:30 | 中川 兼治 | 立命館大学 | M1 | ガンマ線バーストを用いた相対性理論の検証 |
相対04b | 8月4日 | 10:45 | 山田 祐太 | 大阪工業大学 | D1 | 5次元時空におけるブラックリング形状の時間発展数値解析 |
相対05b | 8月4日 | 10:48 | 大川 博督 | 京都大学 | D2 | 5次元高速ブラックホールの合体 |
相対06b | 8月4日 | 10:51 | 鈴木 隆之 | 山口大学 | D2 | モファット重力による楕円銀河のN体シミュレーション〜ダークサイドフリーな宇宙論の検証に向けて |
相対07c | 中山 真也 | 名古屋大学 | M1 | 不定運動項とブラックホールの蒸発 | ||
相対08c | 伊形 尚久 | 大阪市立大学 | D2 | ブラックリング周りの安定束縛軌道 | ||
相対09c | 寺川 達哉 | 大阪市立大学 | D1 | (N+1)次元光的シェルの崩壊によるブラックストリング形成とその安定性 | ||
相対10c | 龍岡 聖満 | 大阪市立大学 | D1 | 高次元Taub-NUT空間上のEinstein-Maxwell系の厳密解 | ||
相対11c | 田辺 健太朗 | 京都大学 | D2 | 高次元動的時空における漸近構造と角運動量 | ||
相対12c | 阿部 博之 | 大阪市立大学 | D2 | ブラックホール宇宙の初期条件 | ||
相対13c | 高麗 雄介 | 京都大学 | M2 | インフレーション期の相互作用初期真空状態について | ||
相対14c | 八木 絢外 | 京都大学 | D2 | Probing the size of extra dimension with DECIGO/BBO |
時間割:相対論 8月4日16:30-18:45
講演ID | 講演日 | 講演開始時刻 | 講演者名 | 所属大学 | 学年 | 講演タイトル |
相対15a | 8月4日 | 16:30 | 松本 光洋 | 総合研究大学院大学 | M2 | ブラックリングのHawking輻射に対する安定性について |
相対16a | 8月4日 | 16:45 | 荒木 彩人 | 大阪市立大学 | M1 | Schwarzschildブラックホールの準固有振動 |
相対17a | 8月4日 | 17:00 | 磯山 総一郎 | 京都大学 | M2 | Kerrブラックホールは本当にover spinning出来るのか? |
相対18a | 8月4日 | 17:15 | 野村 紘一 | 京都大学 | M1 | (2+1)次元時空における回転する球殻の重力崩壊とnaked singularityの形成 |
相対19a | 8月4日 | 17:30 | 塚本 直樹 | 立教大学 | M2 | ホジャバ・リフシッツ重力理論におけるブラックホールと星 |
招待講演 | 8月4日 | 17:45 | 田中 貴浩 | 京都大学 | ブレーン重力:何が面白くて、何がまだわかっていないのか? |
時間割:宇宙論 8月2日14:00-16:00
講演ID | 講演日 | 講演開始時刻 | 講演者名 | 所属大学 | 学年 | 講演タイトル |
宇論01a | 8月2日 | 14:00 | 鈴木 大地 | 早稲田大学 | M2 | 宇宙のダークエネルギーとBI-GRAVITY理論 |
宇論02a | 8月2日 | 14:15 | 中島 友樹 | 立教大学 | M1 | 崩壊するダークマターがダークエネルギーを生む |
宇論03a | 8月2日 | 14:30 | 宮本 玲奈 | 早稲田大学 | M1 | 非パラメトリック法による宇宙密度揺らぎの解析と重力理論の検証 |
宇論04a | 8月2日 | 14:45 | 加瀬 竜太郎 | 東京理科大学 | M1 | ガリレオン理論に基づくダークエネルギーの起源の探究 |
宇論05a | 8月2日 | 15:00 | 木村 蘭平 | 広島大学 | M2 | Galileon修正重力理論における球対称崩壊 |
宇論06a | 8月2日 | 15:15 | 高橋 智嗣 | 京都大学 | M1 | レプトジェネシスにおけるフレーバー問題 |
宇論07a | 8月2日 | 15:30 | 高橋 実道 | 京都大学 | M1 | Gravitational Baryogenesis |
| キャンセル | キャンセル | ||||
宇論09b | 8月2日 | 15:48 | 中村 元 | 広島大学 | D1 | ハローバイアスへの初期ゆらぎの非ガウス性の影響 |
宇論10b | 8月2日 | 15:51 | 並河 俊弥 | 東京大学 | D1 | ハロー・密度揺らぎの相関量から探る初期非ガウス性:系統誤差の影響について |
宇論11b | 8月2日 | 15:54 | 竹内 良貴 | 名古屋大学 | M2 | CMB lensing-Galaxy 相互相関を用いたPrimordial Non-Gaussianity への制限 |
時間割:宇宙論 8月3日9:00-11:00
講演ID | 講演日 | 講演開始時刻 | 講演者名 | 所属大学 | 学年 | 講演タイトル |
招待講演 | 8月3日 | 9:00 | 向山 信治 | 東京大学 | 弦理論とブレーンインフレーション | |
宇論12a | 8月3日 | 10:00 | 大橋 純子 | 東京理科大学 | M2 | k-inflation模型における密度揺らぎの成長と観測からの制限 |
宇論13a | 8月3日 | 10:15 | 大山 祥彦 | 総合研究大学院大学 | M1 | サイクリック宇宙モデルによる宇宙の進化 |
宇論14a | 8月3日 | 10:30 | 御園生 洋祐 | 早稲田大学 | M1 | Oscillting Universe in Horava-Lifshitz Gravity |
宇論15b | 8月3日 | 10:45 | 引地 貴之 | 名古屋大学 | M1 | de Sitter時空での超対称性モデルにおける真空の揺らぎ |
宇論16b | 8月3日 | 10:48 | 大隅 雄司 | 名古屋大学 | D3 | インフレーション中の初期ゆらぎのエンタングルメント |
宇論17b | 8月3日 | 10:51 | 清水 景絵 | 総合研究大学院大学 | M2 | POLARBEAR実験シミュレーションによるニュートリノ質量和誤差の評価 |
宇論18b | 8月3日 | 10:54 | 藤井 宏和 | 東京大学 | M1 | 銀河分布で探る宇宙のトポロジー |
時間割:宇宙論 8月5日9:15-12:30
講演ID | 講演日 | 講演開始時刻 | 講演者名 | 所属大学 | 学年 | 講演タイトル |
招待講演 | 8月5日 | 9:15 | 二間瀬 敏史 | 東北大学 | 重力レンズと観測的宇宙論 | |
宇論19a | 8月5日 | 10:30 | 石川 敬視 | 京都大学 | M1 | すばるFMOSバリオン振動探査(FastSound) |
宇論20a | 8月5日 | 10:45 | 宇野 竜矢 | 大阪市立大学 | M1 | 非一様宇宙モデルのRBAOを用いた検証 |
宇論21a | 8月5日 | 11:00 | 柏木 俊哉 | 東京大学 | M1 | GRBを用いた宇宙論パラメータの推定:将来観測に向けた解析方法の比較 |
宇論22a | 8月5日 | 11:15 | 青山 尚平 | 名古屋大学 | M1 | 暗黒物質の対消滅がCMBの分布関数に与えるゆがみについて |
宇論23a | 8月5日 | 11:30 | 熊崎 亘平 | 名古屋大学 | M1 | インフレーション中のスローロールパラメータの変化によるCMB温度ゆらぎスペクトルへの影響 |
宇論24a | 8月5日 | 11:45 | 後藤 孟 | 総合研究大学院大学 | D2 | アクシオン宇宙の具体的モデルにおける宇宙マイクロ波背景放射の偏光の回転 |
宇論25a | 8月5日 | 12:00 | 齋藤 恵樹 | 総合研究大学院大学 | D1 | CMB温度非等方性によるLTB宇宙論モデルへの制限 |
宇論26c | 山内 大介 | 京都大学 | D3 | 宇宙弦/宇宙超弦によるCMB温度パワースペクトルの解析モデル | ||
宇論27c | 中島 正裕 | 東京大学 | D2 | CMB Polarization in Einstein-Aether Theory | ||
宇論28c | 白崎 正人 | 東京大学 | M1 | Weak Lensing Mapのピークカウントによるダークエネルギーモデルの制限 | ||
宇論29c | 黒島 利沙 | 東北大学 | M1 | Introduction of Gravitational lensing | ||
宇論30c | 福永 健介 | 東京大学 | M2 | SDSS銀河分光サーベイを用いた密度揺らぎの確率分布関数 | ||
宇論31c | 千秋 元 | 東京大学 | M1 | BBN、大規模構造からニュートリノを探る | ||
宇論32c | 西川 隆介 | 大阪市立大学 | M2 | アンチコペルニクス宇宙モデルの摂動論 | ||
宇論33c | 北嶋 直弥 | 東京大学 | M2 | Supersymmetric hybrid inflation | ||
宇論34c | Doeleman Youri | 京都大学 | M2 | Modulated Trapping of the Inflaton Field | ||
宇論35c | 杉村 和幸 | 京都大学 | M2 | multi-field open inflationにおけるtunnneling |
時間割:宇宙線 8月2日16:30-18:30
講演ID | 講演日 | 講演開始時刻 | 講演者名 | 所属大学 | 学年 | 講演タイトル |
宇線01a | 8月2日 | 16:30 | 永井 雄也 | 名古屋大学 | M2 | 新型太陽中性子望遠鏡の開発の現状報告-miniSciCRを使った測定試験 |
宇線02a | 8月2日 | 16:45 | 三宅 正人 | 名古屋大学 | M1 | 太陽フレアニュートリノの探索 |
宇線03a | 8月2日 | 17:00 | 柴田 三四郎 | 甲南大学 | M1 | ガンマ線バーストによる超高エネルギー宇宙線の加速 |
宇線04a | 8月2日 | 17:15 | 斎藤 達彦 | 東京大学 | M1 | 宇宙線の衝撃波加速における非線形効果の考察 |
招待講演 | 8月2日 | 17:30 | 寺沢 敏夫 | 東京大学 | 宇宙線の加速源と加速機構 |
時間割:宇宙線 8月4日11:15-12:30
講演ID | 講演日 | 講演開始時刻 | 講演者名 | 所属大学 | 学年 | 講演タイトル |
宇線05a | 8月4日 | 11:15 | 飯島 隆志 | 甲南大学 | M1 | ガンマ線バーストからの最高エネルギーガンマ線、ニュートリノの探索 |
宇線06a | 8月4日 | 11:30 | 堤 一樹 | 東京工業大学 | M1 | Telescope Array実験の紹介 |
宇線07a | 8月4日 | 11:45 | 伊澤 雄貴 | 名古屋大学 | M1 | 宇宙線と雲核生成及び地球環境との関連性についての研究 |
宇線08a | 8月4日 | 12:00 | 中村 輝石 | 京都大学 | M2 | NEWAGE実験:高感度化に向けての地上実験進捗 |
宇線09a | 8月4日 | 12:15 | 西谷 雄輝 | 名古屋大学 | M1 | XMASS実験におけるダークマター探索の概要 |
時間割:宇宙線 8月4日13:30-15:45
講演ID | 講演日 | 講演開始時刻 | 講演者名 | 所属大学 | 学年 | 講演タイトル |
招待講演 | 8月4日 | 13:30 | 平出 克樹 | 東京大学 | XMASS実験 -神岡地下1000mにおける暗黒物質の直接探索- | |
宇線10a | 8月4日 | 14:30 | 矢島 由貴江 | 名古屋大学 | M1 | TeVガンマ線未同天体 HESS J1741-302のすざく衛星によるX線観測 |
宇線11a | 8月4日 | 14:45 | 梅田 佳宏 | 立命館大学 | M1 | スターバースト銀河からのガンマ線の観測と解析 |
宇線12a | 8月4日 | 15:00 | 若塚 昌彦 | 東海大学 | M1 | 次世代IACTカメラに向けたアレイタイプMPPC(PPD)の基礎特性 |
宇線13a | 8月4日 | 15:30 | 遠山 健 | 東京大学 | M2 | 解像型大気チェレンコフ望遠鏡のための高速波形記録ASICの開発 |
宇線14a | 8月4日 | 15:15 | 鈴木 健太 | 名古屋大学 | M1 | LHCf実験の近況と概要 |
宇線15c | 山口 正輝 | 大阪大学 | D1 | ガンマ線連星LS5039における多波長放射メカニズム | ||
宇線16c | 石森 理愛 | 東京工業大学 | M2 | TA実験におけるハイブリッドトリガーシステムの開発 | ||
宇線17c | 山本 隆三 | 立教大学 | M1 | 冷たいダークマター | ||
宇線18c | 田中 周太 | 大阪大学 | D2 | 若いTeVパルサー星雲のスペクトル進化 | ||
宇線19c | Lopez Diego | 名古屋大学 | M1 | Observation of Solar Neutrons by The Very Sensitive Cosmic Ray Detector |
時間割:コンパクトオブジェクト 8月2日14:00-16:00
講演ID | 講演日 | 講演開始時刻 | 講演者名 | 所属大学 | 学年 | 講演タイトル |
コン01a | 8月2日 | 14:00 | 山本 瑶祐 | 千葉大学 | M2 | GPGPUによる流体シミュレーションの高速化 |
コン02a | 8月2日 | 14:15 | 高橋 和也 | 早稲田大学 | M1 | MHD Riemann problem における compound wave の研究 |
コン03a | 8月2日 | 14:30 | 山越 陽介 | 東京工業大学 | M1 | 無衝突衝撃波のシミュレーションから示唆される乱流磁場によるJitter放射 |
コン04b | 8月2日 | 14:45 | 加藤 祐悟 | 広島大学 | M2 | 相対論的磁気リコネクション |
コン05b | 8月2日 | 14:48 | 藤澤 幸太郎 | 東京大学 | M2 | 磁場や定常的な流れを伴った系の数値的解析 |
コン06b | 8月2日 | 14:51 | 守屋 尭 | 東京大学 | M2 | The Interaction of Supernovae with Circumstellar Matters: UV-Bright Type IIP Supernovae |
コン07b | 8月2日 | 14:54 | 古澤 峻 | 早稲田大学 | M2 | 重力崩壊コアにおける原子核存在比を含む状態方程式 |
コン08c | 齋藤 香莉 | 埼玉大学 | M1 | 超新星爆発で生じる核ガンマ線スペクトルに関する理論的研究 | ||
コン09c | 神谷 保臣 | 東京大学 | D1 | 光度曲線計算から迫る極めて明るいIa型超新星 | ||
コン10c | 佐藤 匡史 | 九州大学 | M1 | 超新星出現前後の撮像画像の重ね合わせによる親星探索 | ||
コン11c | 島ノ江 純 | 九州大学 | M1 | 全天X線観測装置MAXIによる超新星爆発の検出率の見積もり | ||
招待講演 | 8月2日 | 15:00 | 田中 雅臣 | 東京大学 | Ia型超新星 ー観測と理論の最前線ー |
時間割:コンパクトオブジェクト 8月2日16:30-18:30
講演ID | 講演日 | 講演開始時刻 | 講演者名 | 所属大学 | 学年 | 講演タイトル |
コン12b | 8月2日 | 16:30 | 久徳 浩太郎 | 京都大学 | D2 | ブラックホール・中性子星連星合体からの重力波と状態方程式による影響 |
コン13b | 8月2日 | 16:33 | 釋 宏介 | 東京大学 | M1 | 爆発、元素合成のシミュレーションにむけて |
コン14b | 8月2日 | 16:36 | 仏坂 健太 | 京都大学 | M2 | 連星中性子星合体によるガンマ線バースト |
コン15b | 8月2日 | 16:39 | 岩切 渉 | 埼玉大学 | D1 | 「すざく」衛星搭載WAM検出器によるGRB090709Aの周期解析 |
コン16c | 新納 悠 | 京都大学 | D3 | ガンマ線バーストの金属量依存性と母銀河の光度分布 | ||
コン17a | 8月2日 | 16:45 | 寺口 智文 | 首都大学東京 | M1 | ガンマ線バーストの近接連星系モデル |
コン18a | 8月2日 | 17:00 | 諏訪 文俊 | 日本大学 | M1 | MAXIの速報システム |
コン19a | 8月2日 | 17:15 | 五月女 哲哉 | 芝浦工業大学 | M1 | 全天 X 線監視装置 MAXI による X 線連星パルサー1A 0535+262の観測 |
コン20a | 8月2日 | 17:30 | 薄井 竜一 | 東京工業大学 | M2 | MAXIを中心としたBe/X-ray Binary,LS V +44 17の観測 |
コン21a | 8月2日 | 17:45 | 笹野 理 | 東京大学 | M1 | 「すざく」によるSupergiant Fast X-ray Transientの観測 |
コン22a | 8月2日 | 18:00 | 桜井 壮希 | 東京大学 | M1 | 「すざく」による low-mass x-ray binary Aql X-1 のソフト/ハード状態の検証 |
コン23a | 8月2日 | 18:15 | 前田 洸登 | 早稲田大学 | M1 | 高銀緯フェルミ未同定ガンマ線源のX線探査 |
コン24c | 木坂 将大 | 広島大学 | D2 | パルサー磁気圏の放射領域拡張に対する光度曲線の統計的研究 |
時間割:コンパクトオブジェクト 8月3日9:00-12:30
講演ID | 講演日 | 講演開始時刻 | 講演者名 | 所属大学 | 学年 | 講演タイトル |
コン25a | 8月3日 | 09:00 | 大森 健吾 | 名古屋大学 | M1 | 重力マイクロレンズ法を用いたMACHOsの探索 |
コン26c | キャンセル | キャンセル | ||||
コン27c | 小山 翔子 | 東京大学 | D1 | クエーサー3C 380の大規模ノット構造におけるVLBIコンパクト領域の磁場強度 | ||
コン28c | 遠藤 渉 | 東京大学 | M1 | ミリ波観測による銀河系中心Sgr A*の短時間変動 | ||
コン29b | 8月3日 | 09:15 | 水野 いづみ | 鹿児島大学 | M1 | 電波銀河3C 84の近赤外線での時間変動 |
コン30b | 8月3日 | 09:18 | 秦 和弘 | 総合研究大学院大学 | D2 | VLBIアストロメトリによるAGNジェットの内部衝撃波領域(高エネルギー放射領域)のロケーション測定 |
コン31b | 8月3日 | 09:21 | 野村 真理子 | お茶の水女子大学 | M2 | 3次元AGN windのline forceによる加速の仕組みについて |
コン32b | 8月3日 | 09:24 | 川島 朋尚 | 千葉大学 | D3 | ブラックホール超臨界降着流の輻射特性 |
コン33a | 8月3日 | 09:30 | 龍野 洋平 | 大阪教育大学 | M1 | 円盤風を加味した超臨界降着円盤モデルでのSS433の光度曲線の計算 |
コン34a | 8月3日 | 09:45 | 遠藤 圭介 | 筑波大学 | M1 | ガス降着円盤内における supermassive black hole 連星の軌道進化 |
コン35a | 8月3日 | 10:00 | 菅井 瞬 | 東京理科大学 | M1 | 中間質量ブラックホール候補天体ESO 243-49 HLX-1のX線スペクトル解析 |
コン36a | 8月3日 | 10:15 | 斉藤 秀樹 | 大阪教育大学 | M2 | 光学的に薄いブラックホール近傍における流れの観測的特徴 |
コン37b | 8月3日 | 10:30 | 水野 瑛己 | 立教大学 | M1 | はくちょう座X-1の吸収ディップ |
コン38b | 8月3日 | 10:33 | 東 慶一 | 立教大学 | M2 | すざく衛星によるマイクロクェーサー1E1740.7-2942の観測 |
コン39a | 8月3日 | 11:00 | 田村 愛美 | 芝浦工業大学 | M1 | 「すざく」によるブラックホール天体GX339-4の観測と降着円盤モデルの検証 |
コン40a | 8月3日 | 11:15 | 志達 めぐみ | 京都大学 | M1 | X線衛星「すざく」による銀河系内ブラックホール連星 GX 339-4 の観測とスペクトル解析 |
コン41a | 8月3日 | 11:30 | 野中 雄気 | 青山学院大学 | M1 | 中性子星連星 GS1826-238のすざく衛星によるX線観測 |
招待講演 | 8月3日 | 11:45 | 磯部 直樹 | 京都大学 | X線観測でわかるブラックホールの物理 |
時間割:コンパクトオブジェクト 8月5日9:15-12:30
講演ID | 講演日 | 講演開始時刻 | 講演者名 | 所属大学 | 学年 | 講演タイトル |
コン42a | 8月5日 | 09:15 | 安田 哲也 | 埼玉大学 | M1 | すざく衛星搭載WAM検出器によるAXP (Anomalous X-ray Pulsar) 1E1547.0-5408の硬X線フレアの観測 |
コン43a | 8月5日 | 09:30 | 青木 雄太 | 山形大学 | M2 | X線天文衛星「すざく」によるマグネターと強磁場パルサーの観測 |
コン44a | 8月5日 | 09:45 | 藤井 亮治 | 東京大学 | M2 | コンパクト天体と磁場を伴うディスクの一般相対論的平衡状態 |
コン45a | 8月5日 | 10:00 | 佐野 保道 | 大阪大学 | M1 | 弱く磁化した降着円盤における磁気回転不安定性 |
コン46a | 8月5日 | 10:15 | 仲内 大翼 | 京都大学 | M1 | 磁場を用いた相対論的ジェット形成メカニズム |
コン47a | 8月5日 | 10:30 | 桝田 篤樹 | 大阪市立大学 | M1 | 磁気加速機構による宇宙ジェットモデル |
コン48a | 8月5日 | 10:45 | 朝比奈 雄太 | 千葉大学 | M1 | HLLD法による3次元磁気流体ジェットの計算 |
コン49a | 8月5日 | 11:00 | Hilmy Masyhur | 京都大学 | M1 | Black Holes in Binary Systems: Instability of Disk Accretion |
招待講演 | 8月5日 | 11:30 | 大須賀 健 | 国立天文台/総合研究大学院大学 | ブラックホール降着円盤の理論 |
時間割:銀河・銀河団 8月2日16:30-18:30
講演ID | 講演日 | 講演開始時刻 | 講演者名 | 所属大学 | 学年 | 講演タイトル |
招待講演 | 8月2日 | 16:30 | 川勝 望 | 筑波大学 | 銀河中心に潜む超巨大ブラックホール形成はどこまで分かったのか? | |
銀河01a | 8月2日 | 17:30 | 石倉 未奈 | 北海道大学 | M1 | Formation of z〜6 Quasars from Hierarchical Galaxy Mergers |
銀河02a | 8月2日 | 17:45 | 池田 浩之 | 愛媛大学 | M2 | COSMOS天域における低光度クェーサー探査 |
銀河03a | 8月2日 | 18:00 | 市川 幸平 | 京都大学 | M1 | 超高光度赤外線銀河ULIRGのエネルギー源診断法 |
銀河04b | 8月2日 | 18:15 | 信田 和哉 | 東北大学 | M1 | すばるのスペクトルデータを用いたAGNの質量とエディントン比に関する研究 |
銀河05b | 8月2日 | 18:18 | 上笹 尚哉 | 愛媛大学 | M1 | XMM-Newtonを用いたX線強度変動が激しい活動銀河核の探索 |
銀河06c | 石崎 剛史 | 総合研究大学院大学 | M2 | Search for High-z Quasars beyond z=6.5 with Subaru Telescope | ||
銀河07c | 前林 隆之 | 東北大学 | M2 | 活動銀河核の活動性と母銀河環境について | ||
銀河08b | 8月2日 | 18:21 | 荒木 宣雄 | 愛媛大学 | M1 | すばる望遠鏡のMOIRCSを用いて得たN-loud QSOの静止系可視スペクトルの解析 |
銀河09c | 松岡 健太 | 愛媛大学 | D1 | 窒素輝線から探る活動銀河核と星形成活動の関係 | ||
銀河10b | 8月2日 | 18:24 | 林 隆之 | 東京大学 | M2 | VLBIで探るクェーサー広吸収線の起源 |
時間割:銀河・銀河団 8月3日15:30-17:15
講演ID | 講演日 | 講演開始時刻 | 講演者名 | 所属大学 | 学年 | 講演タイトル |
招待講演 | 8月3日 | 15:30 | 田村 陽一 | 国立天文台 | サブミリ波深宇宙探査のいま・未来 | |
銀河11a | 8月3日 | 16:30 | 篠木 新吾 | 東京大学 | M1 | 遠方と近傍の星形成銀河の形態比較 |
銀河12a | 8月3日 | 16:45 | 橋本 拓也 | 東京大学 | M1 | The Properties of Lyman α emitters (LAEs) |
銀河13b | 8月3日 | 17:00 | 馬渡 健 | 東北大学 | M1 | Lyα輝線銀河観測の意義と高密度領域53W002の研究 |
銀河14c | 小野 宜昭 | 東京大学 | D2 | Stellar Populations of Lyman Alpha Emitters at z〜6-7 | ||
銀河15c | 鈴木 賢太 | 東京大学 | D1 | z=2.48の電波銀河4C 23.56領域における星形成銀河と原始銀河団の形成 | ||
銀河16b | 8月3日 | 17:03 | 鎌田 美香 | 愛媛大学 | M1 | COSMOS天域におけるライマンブレーク銀河(LBG)のサイズ進化 |
銀河17b | 8月3日 | 17:06 | 林 航平 | 東北大学 | M1 | ミッシングサテライト問題の再定義と矮小銀河の星形成抑制過程から見た問題解決について |
時間割:銀河・銀河団 8月3日18:00-19:30
講演ID | 講演日 | 講演開始時刻 | 講演者名 | 所属大学 | 学年 | 講演タイトル |
銀河18a | 8月3日 | 18:00 | 梅畑 豪紀 | 東京大学 | M1 | Diffuse interstellar PAH emission in the LMC observed with the AKARI/IRC |
銀河19a | 8月3日 | 18:15 | 長屋 文子 | 名古屋大学 | M1 | 銀河進化から見たダスト減光の諸物理量への依存性の研究 |
銀河20a | 8月3日 | 18:30 | 舘内 謙 | 東京大学 | M1 | miniTAO望遠鏡近赤外カメラANIRによる近傍LIRGsの Paα観測 |
銀河21a | 8月3日 | 18:45 | 山下 拓時 | 東京工業大学 | M1 | 野辺山45mを用いたLIRGsの12CO(J=1-0)サーベイ観測 |
銀河22a | 8月3日 | 19:00 | 三澤 瑠花 | 東京学芸大学 | M2 | 矮小不規則銀河NGC4449の潮汐尾における星形成 |
銀河23c | 百瀬 莉恵子 | 東京大学 | D2 | Star formation efficiency in the Barred Spiral Galaxy NGC 4303 | ||
銀河24b | 8月3日 | 19:15 | 坂井 伸行 | 鹿児島大学 | M2 | VERAによる銀河系外縁部回転曲線 I:IRAS 05168+3634の年周視差測定 |
銀河25b | 8月3日 | 19:18 | 鈴木 豊 | 鹿児島大学 | M2 | 銀河系外縁部 OB型候補星の分光追観測 |
銀河26b | 8月3日 | 19:21 | 中村 翔 | 東北大学 | M1 | 磁気流体シミュレーションと3次元の大局的銀河磁場構造の研究 |
時間割:銀河・銀河団 8月4日14:45-15:45
講演ID | 講演日 | 講演開始時刻 | 講演者名 | 所属大学 | 学年 | 講演タイトル |
銀河27a | 8月4日 | 14:45 | 中尾 光 | 北海道大学 | M1 | DETERMINING STAR FORMATION TIMESCALE AND PATTERN SPEED IN NEARBY SPIRAL GALAXIES |
銀河28a | 8月4日 | 15:00 | 若山 真梨子 | 北海道大学 | M1 | 銀河円盤は銀河合体をどう切り抜けて生き残るか |
銀河29c | 笠井 亙 | 東北大学 | M1 | 円盤銀河同士の合体シミュレーション | ||
銀河30a | 8月4日 | 15:15 | 菊池 大輔 | 千葉大学 | M1 | 銀河衝撃波に伴うWiggle Instabilityの再検討 |
銀河31a | 8月4日 | 15:30 | 服部 公平 | 東京大学 | M2 | 銀河系ハローの星の軌道離心率分布から探る銀河系形成史 |
時間割:銀河・銀河団 8月4日16:30-18:30
講演ID | 講演日 | 講演開始時刻 | 講演者名 | 所属大学 | 学年 | 講演タイトル |
招待講演 | 8月4日 | 16:30 | 藤田 裕 | 大阪大学 | 高エネルギー天体としての銀河団 | |
銀河32a | 8月4日 | 17:30 | Sengul Ozden | 東京大学 | M1 | Search for plasma heating mechanisms in non-cD clusters |
銀河33a | 8月4日 | 17:45 | 佐久間 絵理 | 東京理科大学 | M1 | X線天文衛星「すざく」によるケンタウルス座銀河団の重元素分布の決定 |
銀河34a | 8月4日 | 18:00 | 利川 潤 | 総合研究大学院大学 | M1 | SDF天域におけるz〜6の原始銀河団の探査 |
銀河35a | 8月4日 | 18:15 | 田中 賢 | 筑波大学 | M1 | GPUを用いた天体物理シミュレーション |
時間割:太陽・恒星 8月3日15:30-17:00
講演ID | 講演日 | 講演開始時刻 | 講演者名 | 所属大学 | 学年 | 講演タイトル |
恒星01a | 8月3日 | 15:30 | 三津谷 浩平 | 新潟大学 | M1 | Babcock-Leightonの太陽ダイナモモデル |
恒星02a | 8月3日 | 15:45 | 菊地 里美 | 埼玉大学 | M1 | 年輪中に含まれるDelta^14Cの太陽周期(宮原ら(2008))の測定誤差を含めた解析 |
恒星03b | 8月3日 | キャンセル | キャンセル | |||
恒星04b | 8月3日 | 16:03 | 齊藤 慧 | 東京大学 | D1 | X線衛星すざくによる矮新星Z Camのアウトバースト直前観測 |
恒星05b | 8月3日 | 16:06 | 高山 正輝 | 東北大学 | M1 | 恒星進化の概要と課題 |
恒星06b | 8月3日 | 16:09 | 後藤 智子 | 名古屋大学 | M1 | 太陽フレアでの粒子加速のレビュー |
恒星07a | 8月3日 | 16:15 | 菊池 之宏 | 九州大学 | M2 | 大質量星におけるs-process元素合成 |
恒星08a | 8月3日 | 16:30 | 松村 和典 | 中央大学 | M1 | 全天X線監視装置MAXI/GSCによる激変星の調査 |
恒星09a | 8月3日 | 16:45 | 玉澤 春史 | 京都大学 | M1 | 3次元電磁流体シミュレーションによる太陽モートン波の研究 |
時間割:太陽・恒星 8月3日18:00-19:30
講演ID | 講演日 | 講演開始時刻 | 講演者名 | 所属大学 | 学年 | 講演タイトル |
招待講演 | 8月3日 | 18:00 | 磯部 洋明 | 京都大学 | 太陽研究と恒星研究の接点でこれから面白くなる研究テーマ | |
恒星10a | 8月3日 | 19:00 | 西島 豪宏 | 京都大学 | M1 | 太陽を含む恒星風、特にM型星風の惑星に対する影響の研究(PARKER.PASJ.1958の紹介) |
恒星11a | 8月3日 | 19:15 | 堀田 英之 | 東京大学 | M2 | 太陽と恒星のダイナモ |
時間割:太陽・恒星 8月4日11:15-12:30
講演ID | 講演日 | 講演開始時刻 | 講演者名 | 所属大学 | 学年 | 講演タイトル |
恒星12a | 8月4日 | 11:15 | 阿南 徹 | 京都大学 | D1 | 飛騨天文台ドームレス太陽望遠鏡偏光観測 |
恒星13a | 8月4日 | 11:30 | 伊藤 大晃 | 名古屋大学 | D3 | 太陽観測衛星「ひので」による太陽極域と静穏領域の太陽磁場に ついて |
恒星14a | 8月4日 | 11:45 | 大井 瑛仁 | 茨城大学 | M1 | 太陽偏光分光観測による光球-彩層間の磁場解析 |
恒星15a | 8月4日 | 12:00 | 上田 航平 | 東京大学 | M2 | H-alpha wingで見た太陽彩層の温度構造 |
恒星16a | 8月4日 | 12:15 | 松井 悠起 | 東京大学 | M1 | EUVジェットの多波長観測 |
時間割:太陽・恒星 8月4日13:30-15:45
講演ID | 講演日 | 講演開始時刻 | 講演者名 | 所属大学 | 学年 | 講演タイトル |
恒星17a | 8月4日 | 13:30 | 佐古 伸治 | 東海大学 | M2 | 太陽コロナで発生するX線ジェットの研究 |
恒星18a | 8月4日 | 13:45 | 中川 辰一 | 大阪教育大学 | M1 | 共生星V407 CygのBVRIyバンド観測 |
