発表プログラム
[2008年7月29日(紫峰)]
太陽01a | 石川 遼子 | 所属 | 東京大学天文(三鷹) |
時間 | 14:30-14:45 | 場所 | 紫峰 |
タイトル | マグネタイズ太陽物理学ートランジェント水平磁場の巻ー | ||
アブストラクト | コ ロナ加熱、フレア、それに伴うコロナ質量放出など太陽で起こる活動現象は全て磁場によってトリガーされており、太陽物理は磁場なくしては語れない。 太陽表面の磁場構造としては黒点が広く知られているが、それ以外にもさまざまな空間・時間スケールの磁場が存在し、太陽は大小さまざまな活動現象に満ち満 ちている。本公演では、太陽の磁場構造の概要について述べたあと、太陽観測衛星「ひので」によって発見された太陽表面を覆い尽くすトランジェント水平磁場 (大きさは黒点の100分の1、磁場強度は10-20分の1!!)について紹介する。このユビキタス水平磁場はどこからやってきて(生成機構は?)一体ど こへ行くのか(水平磁場は彩層・コロナに到達しているのか?そこでどんな活動現象を引き起こすのか?)。に焦点をあて、ユビキタス水平磁場の存在意義につ いて議論する。 |
太陽02a | 阿南 徹 | 所属 | 京都大学宇宙物理・天文台 |
時間 | 14:45-15:00 | 場所 | 紫峰 |
タイトル | ひので-ドームレス共同観測におけるプラージュ領域のスピキュールの解析 | ||
アブストラクト | 太 陽では様々なスケールで様々な現象が起こっている。 スピキュールもその一つで太陽表面より1000kmほど上空の いたるところに見られるジェットライクな現象である。 スピキュール研究は2006年に打ち上げられたHinode衛星の 高時間•空間分解能観測によって大きく進展した。 また岐阜県にある京都大学附属飛騨天文台では、 Hinodeには搭載されていないCa H 分光撮像が可能である。 我々はHinodeと飛騨で同時に撮影されたデータを解析 することで、スピキュールの運動学的特性,時間発展等を 知ることを目標としている。さらに得られた結果をもとに スピキュールの発生機構や周囲の環境、それらによる分類 にもせまっていきたい。 |
太陽03a | 森谷 友由希 | 所属 | 京都大学宇宙物理・天文台 |
時間 | 15:00-15:15 | 場所 | 紫峰 |
タイトル | Be/X線連星A0535+262/V725 Tauの可視光高分散分光モニター観測 | ||
アブストラクト | A0535+262/V725 Tau(以下A0535)は、1975年にAriel5衛星に発見された、中性子星とO9.7IIIe星からなる軌道周期111.38日、軌道離心率 0.47のBe/X線連星である。我々はこの系を2005年11月から2008年1月にかけて岡山天体物理観測所HIDES並びにぐんま天文台GAOES を用いてH$\alpha$線を高分散分光モニター観測した。本講演では、この観測結果から得られたBe星円盤の短時間変動(数週間スケール)並びに長時 間変動(数年スケール)について議論する。特にOkazaki et al (2001)に示された描像と比較を試みる。 |
太陽04a | 藤村 大介 | 所属 | 国立天文台三鷹(東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻) |
時間 | 15:15-15:30 | 場所 | 紫峰 |
タイトル | ひので衛星による、太陽光球で発生するアルフベン波の発見 | ||
アブストラクト | 「ひ ので」の偏光分光器で、Alfven波の探索を行った。アルベン波を捉えるには、その揺動成分をStokes-Vで観測すると感度上有利である。このた め、太陽中心から39度離れた活動領域を、時間分解能1分で約3時間観測し、視線方向の磁場・速度場を求めた。この時系列データからトレンド成分を除去し Fourier変換した結果、磁場・速度場に複数の強い線スペクトルが、磁場・速度場共通の周期で見られた。さらに、Fourier変換したデータから特 定のピークだけを抽出し、逆Fourier変換を行い、磁場と速度場の位相差を求めた。その結果(1)光球より上空でAlfven波が反射して、上向き・ 下向きの波が重なり合っている(2)上向きのAlfven波が卓越している例が多いことが分かった。またAlfven速度・粒子密度・Poynting Fluxを計算した結果、各パラメータは妥当な数値となった。以上のように、「ひので」衛星により、初めて光球における進行Alfven波を発見し、その 向きおよび物理量を求めた。 |
太陽05a | 飯田 佑輔 | 所属 | 東京大学 |
時間 | 15:40-15:55 | 場所 | 紫峰 |
タイトル | CMFはU-loop上昇なのかΩ-loop沈降なのか | ||
アブストラクト | CMF は、光球での正極・負極が接近して消滅するという単純なイベントに関わらず、その描像には統一的な解釈が得られていない。CMFは主にU-loopの上昇 (エマージ)、もしくはΩ-loopの沈降(サブマージ)として考えらており、光球での速度構造を観測することで区別できると考えられているが、その観測 の例は少ない(Chae et al., 2004; Kubo & Shimizu, 2007)。それには、CMFの時間スケールが数分であること、速度などの物理量が小さく観測が困難であることが原因にある。本研究では「ひので」衛星で の高時間・高空間分解観測データを用いることによりCMF領域について、速度構造・磁場構造を調べることによってCMFがU-loopの上昇であるのか、 Ω-loopの沈降であるのかを議論する。 |
太陽06a | 金川 和弘 | 所属 | 北海道大学 |
時間 | 15:55-16:10 | 場所 | 紫峰 |
タイトル | 降着流による初代星の形成 | ||
アブストラクト | 金 属をほとんど含まない星の形成は、我々の宇宙の最も初期の星形成に関わる重要な関心事の一つである。今回は主にOmukai K.,Palla F.,2003について紹介する。この論文の主目的は、メタルフリーなガスの球対称な自己重力系の時間変化を数値計算することで、初代星の質量の上限を求 めることである。標準的な宇宙モデルであるΛ-CDMモデルにおいて、初代星は\(z\approx 30)\に質量$M\approx 10^6 M_{\odot}$程度のガス雲の中でできることが予言されている。この論文は、その形成は星への質量降着率の大きさとその時間変化に強く依存し、ある 一定以上の降着率を持つ構造は、水素燃焼の前にエディントン光度に達するため星になれないという結果を得ている。このときの質量は最大で$\sim 600 M_{\odot}$程度で、初代星の質量の上限はこの程度であると結論づけている。 |
太陽07a | 渡邉 皓子 | 所属 | 京都大学宇宙物理・天文台 |
時間 | 16:10-16:25 | 場所 | 紫峰 |
タイトル | 太陽観測衛星ひのでを用いた黒点内部の輝点(umbral dot)の解析 | ||
アブストラクト | 2006 年9月に打ち上げられた太陽観測衛星ひのでは、シーイングに邪魔されずにつねに回折限界100km以下を達成することができる。このような条件は、比較的 暗くてサイズの小さな現象である黒点内部の輝点(umbral dot)の解析において、大変有利なデータを提供してくれる。 umbral dotは磁場が強い所に対流が侵入してきている場所であり、磁気対流の基本物理と黒点のエネルギーを理解するために重要な対象である。我々は生まれたての 小さな黒点や、安定期にある大きめの黒点、崩壊してきている黒点における、umbral dotのサイズ、寿命、明るさの変化、速度場などを詳細に調べた。今回はその結果を紹介する。 |
発表プログラム
[2008年7月30日(白雲)]
太陽08a | 菅原 泰晴 | 所属 | 中央大学 |
時間 | 9:00-9:15 | 場所 | 白雲 |
タイトル | X線帯域におけるWolf-Rayet星の連星率 | ||
アブストラクト | 近 年、可視光、赤外線帯域における観測技術の向上により、新たな系内Wolf-Rayet 星(WR 星)の発見が報告されている。それに伴い系内WR星カタログが更新され、現在までに銀河系内には約300のWR星が確認されている。 X線帯域におけるWR星の統計調査は1990年代前半までにEinstein、ROSAT衛星などで行われてきたが、近年のASCA、Chandra、 XMM-Newton衛星などのアーカイブデータを用いることで、さらにWR星からのX線検出効率を高め、質の良いスペクトルを得ることが可能となり、今 回新たに「X線が検出されるWR星はほとんどが連星系である」いう可能性を得た。 本講演では、これらの結果を報告し、X線の放つWR星の連星率について議論する。 |
太陽09a | 羽田 裕子 | 所属 | 日本大学 |
時間 | 9:15-9:30 | 場所 | 白雲 |
タイトル | 軟X線で見る静穏領域における突発的エネルギー解放イベントの発生頻度と解析報告 | ||
アブストラクト | 活 動領域で発生する太陽フレアは,そのエネルギーと発生頻度との間にベキ乗(Power law)の関係が見られるが,その理由は未だ解明されていない.ベキ乗の関係を示すという事は,それがある一定の状態を保っているという事を示しているた め,活動領域は自己組織臨界である可能性が示唆されている.一方,静穏領域においても,巨大アーケードなどの突発的エネルギー解放が起きており,これがフ レアの物理的現象と類似していると考えられているが,エネルギー頻度分布などの統計的な性質は調べられていない.そこで本研究では,ようこう衛星による軟 X線で見た静穏領域における突発的なエネルギー解放イベントを観測し,各々のサイズやエネルギー分布の統計的性質を調べている.講演では,その途中経過及 び成果を報告する. |
太陽10a | 橋本 祐樹 | 所属 | 京都大学宇宙物理・天文台 |
時間 | 9:30-9:45 | 場所 | 白雲 |
タイトル | Ca II K線における太陽彩層加熱の研究 | ||
アブストラクト | 太 陽彩層とは、皆既日食の時などに見られる、表面から約1000km上空にある厚さ約2000kmの層で、Hα線やCa II K線などはこの層で作られる吸収線である。この彩層では、熱源である太陽中心から遠ざかるにつれて温度が上がっていくという、不思議な現象がみられる。こ の現象は彩層加熱と呼ばれ、太陽最大の謎のひとつである。彩層加熱に関して最近提唱された有力な説のひとつに、Carlsson&Steinの音波による 加熱がある。 われわれは音波による加熱を検証するために、飛騨天文台にあるDST(ドームレス太陽望遠鏡)によるCa II K線での分光観測を行った。さらに、音波による一次元シミュレーションと観測結果との比較を行うことによって、音波説が非常に有効であることを発見した。 |
太陽11a | 三浦 洵一郎 | 所属 | 中央大学 |
時間 | 11:10-11:25 | 場所 | 白雲 |
タイトル | 銀河中心方向領域に存在する前景星のX線帯域における調査 | ||
アブストラクト | 今 回、我々は銀河中心方向領域に存在する前景星について、主にすざく衛星、{\it Chandra}衛星を用いて調査を行った。その結果、この領域にはF型星などの中質量星やトランジェント天体など、多数の前景星が存在することが分かっ た。これらの天体は{\it N}$_{\rm H}$ $\sim$ 5 $\times$ 10$^{21}$ cm$^{-2}$程度の吸収を受けており、X線光度は{\it L}$_{\rm X}$ $\sim$ 1 $\times$ 10$^{29}$ -- 4 $\times$ 10$^{32}$ erg s$^{-1}$の範囲であった。本講演では、これらの前景星からのX線について、可視光帯域における観測結果などを含めた系統的な議論を行う。 |
太陽12a | 北川 直優 | 所属 | 東京大学 |
時間 | 11:25-11:40 | 場所 | 白雲 |
タイトル | Intensity oscillations at the footpoint of coronal loops observed by Hinode/EIS | ||
アブストラクト | ひ のでに搭載されたEIS(EUV Imaging Spectrometer: 極紫外撮像分光装置)のデータを用いて、太陽コロナループの足元における極端紫外線強度の振動現象を調べた.他の望遠鏡のデータを用いた同様の研究はこれ までに多数あるが,本研究では極端紫外線強度の振動現象だけでなく,プラズマの視線方向速度の挙動も併せて振動の特徴を研究した. |