惑星系分科会
講演ID | 講演者名 | 所属大学 | 学年 | 講演タイトル |
---|---|---|---|---|
招待講演 | 玄田 英典 氏 | 東京大学 | ハビタブルプラネットの形成と進化 | |
招待講演 | 中串 孝志 氏 | 和歌山大学 | 惑星科学の異文化コミュニケーション | |
招待講演 | 深川 美里 氏 | 大阪大学 | 原始惑星系円盤の観測 | |
惑星01a | 藤井 悠里 | 名古屋大学 | M2 | 周惑星円盤の電離状態と衛星系形成過程について |
惑星02a | 瀧 哲朗 | 東京工業大学 | M1 | 原始惑星系円盤の非一様密度分布とダスト集積 |
惑星03a | 石川 善隆 | 新潟大学 | M1 | 惑星系の形成と多様性 |
惑星04a | 横田 英博 | 東京大学 | M1 | Debris diskの進化と主星年齢との相関 |
惑星05c | 山崎 布美香 | 東京工業大学 | M1 | 化学反応を含めた衝撃波の流体シミュレーション:微惑星まわりの弧状衝撃波の考察 |
惑星06c | 渡辺 圭亮 | 東京工業大学 | M1 | 衝撃波加熱モデルによるコンドリュール形成 |
惑星07c | 長谷川 幸彦 | 大阪大学 | D1 | 原始惑星系円盤におけるダストの沈殿と成長 |
惑星08b | 高橋 実道 | 京都大学 | M2 | 原始星形成過程から迫る原始惑星系円盤形成過程の研究 |
惑星09b | 皆川 絋恵 | お茶の水女子大学 | M2 | 惑星形成メカニズム 〜2次元乱流ディスクモデル〜 |
惑星10b | 木村 成生 | 大阪大学 | M2 | 原始惑星系円盤の熱過程と自己重力不安定 |
惑星11b | 藤井 淳 | 東北大学 | M1 | ハービックAe星ぎょしゃ座AB周りの原始惑星系円盤の巨大惑星形成領域における微細構造の直接的な撮像 |
惑星12b | 井口 尚人 | 神戸大学 | M1 | 可視高分散分光観測によるアウトフローの消失過程の研究 |
惑星13b | 小西 美穂子 | 大阪大学 | M1 | New destriping method and the detection limit for planets around HD 23863 |
惑星14b | 神原 周平 | 名古屋大学 | M2 | MOA-2010-BLG-523 の隠れた惑星 |
惑星15b | 岩井 彩 | 神戸大学 | M1 | 高軌道傾斜角を持つメインベルト小惑星の可視光分光観測 |
惑星16b | 國友 正信 | 東京工業大学 | M2 | 中質量赤色巨星による惑星飲み込み |
惑星17a | 鈴木 貴之 | 東京工業大学 | M2 | ダークマターハローによる太陽系天体の軌道進化 |
惑星18a | 加藤 則行 | 神戸大学 | D2 | ドップラーシフト法による分光連星系の星周に付随する系外惑星の探査 |
惑星19a | 鈴木 浩太 | 名古屋大学 | M1 | 重力マイクロレンズ法を用いた浮遊惑星探索 |
惑星20a | 大貫 裕史 | 東京工業大学 | M2 | secondary eclipse観測へ向けて |
惑星21c | 大島 吾一 | 埼玉大学 | M1 | 埼玉大学40cm望遠鏡を用いた太陽系外惑星のトランジット観測 |
惑星22c | 桑田 嘉大 | 大阪大学 | M2 | すばるアーカイブデータの詳細解析による太陽系外惑星探査 |
惑星23a | 黒崎 健二 | 東京工業大学 | M1 | ホットネプチューンの質量と平均密度関係に対する系統的理解 |
惑星24a | 田中 佑希 | 名古屋大学 | M1 | 系外惑星大気の構造についての理論的研究 |
惑星25a | XUE YUXIN | 東京大学 | M1 | Revisiting the Habitable Zone with hydrogen greenhouse effect |
Copyright (C) 2011 SSAA2011 LOC. All rights reserved.