宇宙論分科会
講演ID | 講演者名 | 所属大学 | 学年 | 講演タイトル |
---|---|---|---|---|
招待講演 | 井上 開輝 氏 | 近畿大学 | 宇宙のトポロジーを測る | |
招待講演 | 松原 隆彦 氏 | 名古屋大学 | 宇宙の大規模構造と宇宙論 | |
宇論01a | 小林 量平 | 名古屋大学 | M2 | 早期加速膨張に対する観測的制限 |
宇論02a | 中島 友樹 | 立教大学 | M2 | Dyer-Roeder近似のαと赤方偏移zの関係 |
宇論03a | 宮本 玲奈 | 早稲田大学 | M2 | 非パラメトリック法による宇宙密度揺らぎの解析と重力理論の検証 |
宇論04a | 須藤 大地 | 東京大学 | M1 | Ia型超新星の弱い重力レンズ効果を用いた精密宇宙論 |
宇論05a | 片岡 明日香 | 名古屋大学 | M1 | 非等方相関関数を用いたSDSSのLRGデータ解析と宇宙論パラメータへの制限 |
宇論06a | 舎川 元成 | 京都大学 | M1 | 赤方偏移空間歪みを用いたΛ-CDMモデルの検証 |
宇論07a | 佐藤 正典 | 名古屋大学 | D2 | ラグランジュ摂動論とN体シミュレーションにおける非線形バイアスと赤方偏移歪み |
宇論08b | 藤井 宏和 | 東京大学 | M2 | 宇宙のトポロジーを決定するための、天体分布を用いた新手法 |
宇論09b | 並河 俊弥 | 東京大学 | D2 | CMBの温度・偏光揺らぎにおける弱い重力レンズ効果:再構築法の開発 |
宇論10b | 藤田 智弘 | 東京大学 | M2 | インフレーションによる磁場生成 |
宇論11b | 大橋 純子 | 東京理科大学 | D1 | Observational constraints on assisted k-inflation |
宇論12b | 原 拓自 | 東京大学 | M1 | Sagittarius A |
宇論13a | 照喜名 歩 | 広島大学 | M1 | Chameleon機構:高密度領域における非線形機構 |
宇論14a | 加瀬 竜太郎 | 東京理科大学 | M2 | ガリレオン宇宙論における密度ゆらぎの進化 |
宇論15a | 岡 アキラ | 東京大学 | M1 | Cosmology in Einstein-Aether Theory |
宇論16a | 松井 倫子 | 東京理科大学 | M1 | クインテッセンス模型におけるトラッキングと宇宙進化 |
宇論17a | 御園生 洋祐 | 早稲田大学 | M2 | Oscillating Bianchi IX Universe in Hořava-Lifshitz Gravity |
宇論18a | 藤田 翔 | 京都大学 | M1 | インフレーションにおける粒子生成:観測的制限とその特徴 |
宇論19a | 小林 明美 | 名古屋大学 | M1 | Hybrid inflation終了時におけるwaterfall fieldの原始曲率ゆらぎへの寄与 |
宇論20a | 井上 優貴 | 総合研究大学院大学 | M1 | POLARBEAR実験によるB-mode偏光観測 |
宇論21a | 鈴木 隆之 | 山口大学 | D3 | 「ΛCDM VS修正重力」宇宙の構造形成編〜N体シミュレーションを用いて検証する |
宇論22a | 青山 尚平 | 名古屋大学 | M2 | 有限の質量の粒子に崩壊する暗黒物質について |
宇論23a | 島袋 隼士 | 名古屋大学 | M1 | Lensing reconstruction using redshifted 21cm fluctuations |
宇論24a | 大山 祥彦 | 総合研究大学院大学 | M2 | 21cm線の将来観測により得られるニュートリノ質量への強い制限の可能性 |
宇論25a | 松田 康 | 名古屋大学 | M1 | 原始磁場によるスニヤエフ−ゼルドヴィッチ効果 |
宇論26a | 安達 大 | 弘前大学 | D2 | 宇宙の非一様構造の解明に向けた超新星データの再解析 |
宇論27c | 竹内 良貴 | 名古屋大学 | D1 | CMBと大規模構造との相関を用いた宇宙論パラメータの推定 |
宇論28c | キャンセル | |||
宇論29c | 福永 健介 | 東京大学 | D1 | SDSS銀河の個数分布関数の精密測定 |
宇論30c | 木村 蘭平 | 広島大学 | D1 | Kinetic gravity braidingモデルにおける大規模構造の進化と観測的制限 |
宇論31c | 熊崎 亘平 | 名古屋大学 | M2 | Fine Features in the Primordial Power Spectrum |
宇論32c | 杉村 和幸 | 京都大学 | D1 | Mutli-field Open Inflation and the Effect of Interaction |
宇論33c | 中島 正裕 | 東京大学 | D3 | Sound Velocity and Primordial Curvature Perturbation |
Copyright (C) 2011 SSAA2011 LOC. All rights reserved.