‘¾—zEP¯•ª‰È‰ï
u‰‰ID | u‰‰ŽÒ–¼ | Š‘®‘åŠw | Šw”N | u‰‰ƒ^ƒCƒgƒ‹ |
---|---|---|---|---|
µ‘Òu‰‰ | ˆé•” —m–¾ Ž | ‹ž“s‘åŠw | ‘¾—zŒ¤‹†‚ÆP¯Œ¤‹†‚ÌÚ“_‚Å‚±‚ê‚©‚ç–Ê”’‚‚Ȃ錤‹†ƒe[ƒ} | |
µ‘Òu‰‰ | ‰ªè “Ö’j Ž | –kŠCŠw‰€‘åŠw | Xü^ƒKƒ“ƒ}ü˜A¯Œn‚É‚¨‚¯‚鯎ü•¨Ž¿‚Æ‚–§“x¯‚Ì‘ŠŒÝì—p | |
P¯01a | ŽO’Ã’J _•½ | VŠƒ‘åŠw | M1 | Babcock-Leighton‚Ì‘¾—zƒ_ƒCƒiƒ‚ƒ‚ƒfƒ‹ |
P¯02a | ‹e’n —¢ŽÀ | é‹Ê‘åŠw | M1 | ”N—Ö’†‚ÉŠÜ‚Ü‚ê‚郢14C‚Ì‘¾—zŽüŠúi‹{Œ´‚ç(2008)j‚Ì‘ª’èŒë·‚ðŠÜ‚ß‚½‰ðÍ |
P¯03b | ƒLƒƒƒ“ƒZƒ‹ | |||
P¯04b | ꎓ¡ Œd | “Œ‹ž‘åŠw | D1 | Xü‰q¯‚·‚´‚‚É‚æ‚éáâV¯Z Cam‚̃AƒEƒgƒo[ƒXƒg’¼‘OŠÏ‘ª |
P¯05b | ‚ŽR ³‹P | “Œ–k‘åŠw | M1 | P¯i‰»‚ÌŠT—v‚Ɖۑè |
P¯06b | Œã“¡ ’qŽq | –¼ŒÃ‰®‘åŠw | M1 | ‘¾—zƒtƒŒƒA‚Å‚Ì—±Žq‰Á‘¬‚̃Œƒrƒ…[ |
P¯07a | ‹e’r ”VG | ‹ãB‘åŠw | M2 | ‘县—ʯ‚É‚¨‚¯‚és-processŒ³‘f‡¬ |
P¯08a | ¼‘º ˜a“T | ’†‰›‘åŠw | M1 | ‘S“VXüŠÄŽ‹‘•’uMAXI/GSC‚É‚æ‚錃•Ï¯‚Ì’²¸ |
P¯09a | ‹ÊàV tŽj | ‹ž“s‘åŠw | M1 | ‚RŽŸŒ³“dŽ¥—¬‘̃Vƒ~ƒ…ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“‚É‚æ‚鑾—zƒ‚[ƒgƒ“”g‚ÌŒ¤‹† |
P¯10a | ¼“‡ ‹G | ‹ž“s‘åŠw | M1 | ‘¾—z‚ðŠÜ‚ÞP¯•—A“Á‚É‚lŒ^¯•—‚̘f¯‚ɑ΂·‚é‰e‹¿‚ÌŒ¤‹†iPARKER.PASJ.1958 ‚ÌЉîj |
P¯11a | –x“c ‰p”V | “Œ‹ž‘åŠw | M2 | ‘¾—z‚ÆP¯‚̃_ƒCƒiƒ‚ |
P¯12a | ˆ¢“ì “O | ‹ž“s‘åŠw | D1 | ”ò‘Ë“V•¶‘äƒh[ƒ€ƒŒƒX‘¾—z–]‰“‹¾•ÎŒõŠÏ‘ª |
P¯13a | ˆÉ“¡ ‘åW | –¼ŒÃ‰®‘åŠw | D3 | ‘¾—zŠÏ‘ª‰q¯u‚Ђ̂Åv‚É‚æ‚鑾—z‹Éˆæ‚Æɸ—̈æ‚Ì‘¾—zŽ¥ê‚ɂ‚¢‚Ä |
P¯14a | ‘åˆä ‰lm | ˆïé‘åŠw | M1 | ‘¾—z•ÎŒõ•ªŒõŠÏ‘ª‚É‚æ‚éŒõ‹…-Ê‘wŠÔ‚ÌŽ¥ê‰ðÍ |
P¯15a | ã“c q•½ | “Œ‹ž‘åŠw | M2 | H-alpha wing‚ÅŒ©‚½‘¾—zÊ‘w‚̉·“x\‘¢ |
P¯16a | ¼ˆä —I‹N | “Œ‹ž‘åŠw | M1 | EUVƒWƒFƒbƒg‚Ì‘½”g’·ŠÏ‘ª |
P¯17a | ²ŒÃ LŽ¡ | “ŒŠC‘åŠw | M2 | ‘¾—zƒRƒƒi‚Å”¶‚·‚éXüƒWƒFƒbƒg‚ÌŒ¤‹† |
P¯18a | ’†ì ’Cˆê | ‘å㋳ˆç‘åŠw | M1 | ‹¤¶¯V407 Cyg‚ÌBVRIyƒoƒ“ƒhŠÏ‘ª |
P¯19a | ¡‘º ˜a‹` | ‰ªŽR—‰È‘åŠw | D1 | ¬ŒûŒa–]‰“‹¾‚É‚æ‚éWR137‚ÆWR140‚̉Ž‹’ᕪŽU•ªŒõŠÏ‘ª |
P¯20a | ŽRè ‹±•½ | ’†‰›‘åŠw | M1 | ‚·‚´‚‰q¯‚ð—p‚¢‚½OŒ^˜A¯HD159176‚ÌŠÏ‘ª |
P¯21b | ‹g“c ³Ž÷ | —§‹³‘åŠw | M2 | u‚·‚´‚v‰q¯‚É‚æ‚éƒÑ Sco(B0.2V)‚ÌŠÏ‘ª |
P¯22b | ¬â •¶ | “Œ‹ž‘åŠw | M2 | AKARI‰“Ôƒt[ƒŠƒG•ªŒõŠí‚É‚æ‚éƒÅ Carinae¯Žü“d—£ƒKƒX‚ÌŠÏ‘ª |
Copyright (C) 2010 SSAA2010 LOC. All rights reserved.