���Ԍ��ە��ȉ�
�u��ID | �u���Җ� | ������w | �w�N | �u���^�C�g�� |
---|---|---|---|---|
���ҍu�� | ��� ��� �� | ������w | ���̒a���Ɖ��w�i�� | |
���ҍu�� | �R�� �ΗY �� | �ޗǏ��q��w | �V�̐��͓��̊g�UX������ | |
����01a | ���� �Ɛl | �k�C����w | D2 | �县�ʐ��`���̈�ɂ�����W�F�b�g/�A�E�g�t���[�Ռ��g�̊ϑ� |
����02a | ��F �Y�� | ������w | M1 | ASTE/AzTEC�ɂ�鐯�`���̈�Lupus1�̈�̊ϑ� |
����03a | ���� �� | ���É���w | M1 | �u������vFIS-FTS�ɂ��LMC�̉��ԊO�������ϑ� |
����04a | �L�V ���q | ������w | M2 | �S�VX���Ď����uMAXI��p�����������̈悩��̂w���ϑ� |
����05a | ���� �r�j | ������w | M1 | �}�O�l�^�[�ɕt�����钴�V���c�[�̊ϑ��I���� |
����06a | ���� �N�G | ��B��w | D1 | ���V���c�[���̗��̕s���萫�ɂ����镨������ |
����07a | ���� �a�L | ������w | M1 | �V�̐��͂ɕt�����鍂���v���Y�}�̖��m�Ȃ�\����T�� |
����08a | �� ���� | ������w | M1 | �������q���ɂ��`�����h���q���������Ԋϑ��̈�̊ϑ� |
����09a | �ؑ� ���� | ����w | M1 | ���ԋ�Ԃɂ����闐�����_�FAlfven�g�̗����ɂ��� |
����10a | ���� �c�� | ������w | D1 | ���C��]�s���萫�̔��W�i�K�ɂ�����_�X�g���g�̉e�� |
����11a | ���c ��S | ����������w�@��w | M1 | ������q���̃f�[�^��p�����ߐԊO�F���w�i���˂̌��� |
����12b | ��g �P�� | ���s��w | M2 | �����t�ˏ�̉��ł̌��n��͉_�̐i���ɂ��� |
����13b | �c �h�R�I | �����H�Ƒ�w | M2 | �t�B�������g�q�_�̏d�͎��k�ɂ��Ă̓��t�˗��̃V�~�����[�V���� |
����14b | ���R �F��Y | �R����w | D3 | �县�ʐ��`���̈�Cepheus A�ɂ�����6.7GHz���^�m�[�����[�U�[�̃C���t�H�[�������ŗL�^�����o |
����15c | �{�� �d�q | �_�ˑ�w | M1 | ��K�d��Ca�O�d�P���ɂ��Ⴂ���̍ʑw�����̒��� |
����16c | �x�c ���� | ����������w�@��w | D2 | RMHD simulations of low-mass star formation |
����17b | �Ë� �G�� | ���É���w | M1 | ��͌n���S���ɂ����鎥�C���ニ�[�v |
����18b | �|�J ��� | ���É���w | M1 | ���V���c�[W28�̈�̕��q�_�ڍ�͂����TeV �������˂Ƃ̔�r |
����19c | �`�� �B�l | ���s��w | M2 | ��͌n���S�ɂ�����YSO�T�� |
����20c | �ƒ� �M�K | ������w | D1 | Diffuse Galactic Light�Ɖ��ԊO���̑��� |
����21a | �ēc ��P | ������w | M1 | CO depletion |
����22a | �ї� ���j | ���É���w | M1 | �ԊO���V���q���u������v�ɂ���͌n���S���̕��q�_���[�v�̊ϑ� |
����23a | �|�� �B�� | �k�C����w | D1 | AzTEC on ASTE: 1.1mm Continuum Observations toward Molecular Clouds in the Small Magellanic Cloud |
����24a | ��c �눤 | ���É���w | M1 | ���q�_�`���ߒ��ɂ����鎥�͐��g�U�̃��J�j�Y���ɂ��� |
����25a | �˓c �仔T | �V����w | M1 | �F�������ɂ����錴�n���̌`�� |
����26a | ���X�� �� | ������w | M2 | ��ꐢ�㐯�`���ɂ�������˗A���̎�舵���ɂ��� |
����27a | �y�� �����Y | �b���w | M2 | ���㐯�ɂ���Đ�������鎥��Ƃ��̐��`���ւ̉e�� |
����28a | ���� �M�� | ������w | M1 | ��ꐢ�㐯�̌`���ߒ��ɂ�����_�[�N�}�^�[�Ώ��ł̉e�� |
Copyright (C) 2010 SSAA2010 LOC. All rights reserved.