‰F’ˆü•ª‰È‰ï
u‰‰ID | u‰‰ŽÒ–¼ | Š‘®‘åŠw | Šw”N | u‰‰ƒ^ƒCƒgƒ‹ |
---|---|---|---|---|
µ‘Òu‰‰ | Ž›àV •q•v Ž | “Œ‹ž‘åŠw | ‰F’ˆü‚̉Á‘¬Œ¹‚ƉÁ‘¬‹@\ | |
µ‘Òu‰‰ | •½o ŽŽ÷ Ž | “Œ‹ž‘åŠw | XMASSŽÀŒ± -_‰ª’n‰º1000m‚É‚¨‚¯‚éˆÃ••¨Ž¿‚Ì’¼Ú’Tõ- | |
‰Fü01a | ‰iˆä —Y–ç | –¼ŒÃ‰®‘åŠw | M2 | VŒ^‘¾—z’†«Žq–]‰“‹¾‚ÌŠJ”‚ÌŒ»ó•ñ-miniSciCR‚ðŽg‚Á‚½‘ª’莎Œ± |
‰Fü02a | ŽO‘î ³l | –¼ŒÃ‰®‘åŠw | M1 | ‘¾—zƒtƒŒƒAƒjƒ…[ƒgƒŠƒm‚Ì’Tõ |
‰Fü03a | ŽÄ“c ŽOŽl˜Y | b“ì‘åŠw | M1 | ƒKƒ“ƒ}üƒo[ƒXƒg‚É‚æ‚é’´‚ƒGƒlƒ‹ƒM[‰F’ˆü‚̉Á‘¬ |
‰Fü04a | Ö“¡ ’B•F | “Œ‹ž‘åŠw | M1 | ‰F’ˆü‚ÌÕŒ‚”g‰Á‘¬‚É‚¨‚¯‚é”ñüŒ`Œø‰Ê‚ÌlŽ@ |
‰Fü05a | ”Ñ“‡ —²Žu | b“ì‘åŠw | M1 | ƒKƒ“ƒ}üƒo[ƒXƒg‚©‚ç‚ÌÅ‚ƒGƒlƒ‹ƒM[ƒKƒ“ƒ}üAƒjƒ…[ƒgƒŠƒm‚Ì’Tõ |
‰Fü06a | ’ç ˆêŽ÷ | “Œ‹žH‹Æ‘åŠw | M1 | Telescope ArrayŽÀŒ±‚ÌЉî |
‰Fü07a | ˆÉàV —Y‹M | –¼ŒÃ‰®‘åŠw | M1 | ‰F’ˆü‚Ɖ_Šj¶¬‹y‚Ñ’n‹…ŠÂ‹«‚Æ‚ÌŠÖ˜A«‚ɂ‚¢‚Ä‚ÌŒ¤‹† |
‰Fü08a | ’†‘º ‹PÎ | ‹ž“s‘åŠw | M2 | NEWAGEŽÀŒ±F‚Š´“x‰»‚ÉŒü‚¯‚Ä‚Ì’nãŽÀŒ±i’» |
‰Fü09a | ¼’J —Y‹P | –¼ŒÃ‰®‘åŠw | M1 | XMASSŽÀŒ±‚É‚¨‚¯‚éƒ_[ƒNƒ}ƒ^[’Tõ‚ÌŠT—v |
‰Fü10a | – —R‹M] | –¼ŒÃ‰®‘åŠw | M1 | TeVƒKƒ“ƒ}ü–¢“¯’è“V‘ÌHESS J1741-302‚Ì‚·‚´‚‰q¯‚É‚æ‚éXüŠÏ‘ª |
‰Fü11a | ”~“c ‰ÀG | —§–½ŠÙ‘åŠw | M1 | ƒXƒ^[ƒo[ƒXƒg‹â‰Í‚©‚ç‚̃Kƒ“ƒ}ü‚ÌŠÏ‘ª‚ƉðÍ |
‰Fü12a | Žá’Ë ¹•F | “ŒŠC‘åŠw | M1 | ŽŸ¢‘ãIACTƒJƒƒ‰‚ÉŒü‚¯‚½ƒAƒŒƒCƒ^ƒCƒvMPPCiPPDj‚ÌŠî‘b“Á« |
‰Fü13a | ‰“ŽR Œ’ | “Œ‹ž‘åŠw | M2 | ‰ð‘œŒ^‘å‹Cƒ`ƒFƒŒƒ“ƒRƒt–]‰“‹¾‚Ì‚½‚ß‚Ì‚‘¬”gŒ`‹L˜^ASIC‚ÌŠJ” |
‰Fü14a | —é–Ø Œ’‘¾ | –¼ŒÃ‰®‘åŠw | M1 | LHCfŽÀŒ±‚Ì‹ß‹µ‚ÆŠT—v |
‰Fü15c | ŽRŒû ³‹P | ‘åã‘åŠw | D1 | ƒKƒ“ƒ}ü˜A¯LS5039‚É‚¨‚¯‚鑽”g’·•úŽËƒƒJƒjƒYƒ€ |
‰Fü16c | ÎX —ˆ¤ | “Œ‹žH‹Æ‘åŠw | M2 | TAŽÀŒ±‚É‚¨‚¯‚éƒnƒCƒuƒŠƒbƒhƒgƒŠƒK[ƒVƒXƒeƒ€‚ÌŠJ” |
‰Fü17c | ŽR–{ —²ŽO | —§‹³‘åŠw | M1 | —₽‚¢ƒ_[ƒNƒ}ƒ^[ |
‰Fü18c | “c’† Žü‘¾ | ‘åã‘åŠw | D2 | Žá‚¢TeVƒpƒ‹ƒT[¯‰_‚̃XƒyƒNƒgƒ‹i‰» |
‰Fü19c | Lopez Diego | –¼ŒÃ‰®‘åŠw | M1 | Observation of Solar Neutrons by The Very Sensitive Cosmic Ray Detector |
Copyright (C) 2010 SSAA2010 LOC. All rights reserved.